Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
D docs
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
    • Environments
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Container Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Members
    • Members
  • Activity
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • 科探开源
  • docs
  • Wiki
  • UserSelector人员选择器

UserSelector人员选择器 · Changes

Page history
Update UserSelector人员选择器 authored Sep 11, 2024 by 冯容's avatar 冯容
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 1 addition and 1 deletion
+1 -1
  • UserSelector人员选择器.md UserSelector人员选择器.md +1 -1
  • No files found.
UserSelector人员选择器.md
View page @ 900d21ae
......@@ -16,7 +16,7 @@
|【必填】parenttoken|String | 使用父级的token |
|【必填】groupcreateropenid |String | 使用分组时需要传入创建人的openid |
|ismultiple|Boolean |是否支持多选 默认true |
|scanway|Array | 人员选择器可选类型:人员,岗位,组织机构,群组(按先后顺序排列)。可选:[{value:"user",lable:"人员",rendertree:"default/loginuser"},{value:"post",lable:"岗位"},{value:"dept",lable:"组织机构",rendertree:"default/loginuser"}] <br>****注意:rendertree默认为default常规模式,loginuser为通过当前登录人身份信息进行人员列表和组织机构列表过滤**** |
|scanway|Array | 人员选择器可选类型:人员,岗位,组织机构,群组(新版暂不支持)按先后顺序排列。可选:[{value:"user",lable:"人员",rendertree:"default/loginuser"},{value:"post",lable:"岗位"},{value:"dept",lable:"组织机构",rendertree:"default/loginuser"}] <br>****注意:rendertree默认为default常规模式,loginuser为通过当前登录人身份信息进行人员列表和组织机构列表过滤**** |
|【新】domainid|String | 人员选择器 组织机构/岗位/人员来自指定业务域虚拟树,请提供对应环境业务域树的id [业务域](https://cloud.ketanyun.cn/console/register/department/custom) <br> ****注意:当domainid设置了值之后,scanway中的rendertree无效;ispostclassify以及isdeptclassify均强置为false**** |
|outputway|String | 人员选择器辅助信息(如人的姓名,组织机构,岗位名称等信息,与scanway匹配使用)可选:"user,dept,post" |
|inputdata|String | 已选数据,已选人员进行回显,仅支持userFilter 格式 [userFilter](https://github.com/infoplus/docs/wiki/UserFilter) |
......
Clone repository
  • UserSelector人员选择器
  • Home
  • taskapi调用的查询接口(第三方供应商提供)