... | ... | @@ -14,8 +14,8 @@ |
|
|
|参数名|类型|说明|
|
|
|
|:----|:----- |----- |
|
|
|
|ismultiple|Boolean |是否支持多选 默认true |
|
|
|
|scanway|Array | 人员选择器可选类型:人员,岗位,组织机构,群组(按先后顺序排列)。可选:[{value:"user",lable:"人员",rendertree:"default/loginuser"},{value:"post",lable:"岗位"},{value:"dept",lable:"组织机构",rendertree:"default/loginuser"}] |
|
|
|
|【新】domainid|String | 人员选择器 组织机构/岗位/人员来自指定业务域虚拟树,请提供对应环境业务域树的id [业务域](https://cloud.ketanyun.cn/console/register/department/custom) ****注意说明:当domainid设置了值之后,scanway中的rendertree无效;ispostclassify以及isdeptclassify无效**** |
|
|
|
|scanway|Array | 人员选择器可选类型:人员,岗位,组织机构,群组(按先后顺序排列)。可选:[{value:"user",lable:"人员",rendertree:"default/loginuser"},{value:"post",lable:"岗位"},{value:"dept",lable:"组织机构",rendertree:"default/loginuser"}] <br>****注意:rendertree默认为default常规模式,loginuser为通过当前登录人身份信息进行人员列表和组织机构列表过滤**** |
|
|
|
|【新】domainid|String | 人员选择器 组织机构/岗位/人员来自指定业务域虚拟树,请提供对应环境业务域树的id [业务域](https://cloud.ketanyun.cn/console/register/department/custom) <br> ****注意:当domainid设置了值之后,scanway中的rendertree无效;ispostclassify以及isdeptclassify均强置为false**** |
|
|
|
|outputway|String | 人员选择器辅助信息(如人的姓名,组织机构,岗位名称等信息,与scanway匹配使用)可选:"user,dept,post" |
|
|
|
|inputdata|String | 已选数据,已选人员进行回显,仅支持userFilter 格式 [userFilter](https://github.com/infoplus/docs/wiki/UserFilter) |
|
|
|
|themecolor|String | 主题颜色|
|
... | ... | @@ -89,33 +89,6 @@ designerLoad() { |
|
|
```javascript
|
|
|
{
|
|
|
//标准输出
|
|
|
"userfilter": "::useropenid1,::useropenid2",
|
|
|
//辅助输出
|
|
|
"users": [
|
|
|
{
|
|
|
"id": "userid",
|
|
|
"account": "useraccount",
|
|
|
"username": "username",
|
|
|
"openid": "useropenid1",
|
|
|
"name": "张三"
|
|
|
},
|
|
|
{
|
|
|
"id": "userid",
|
|
|
"account": "useraccount",
|
|
|
"username": "username",
|
|
|
"openid": "useropenid2",
|
|
|
"name": "张四"
|
|
|
}
|
|
|
],
|
|
|
"rules": [
|
|
|
{
|
|
|
"filter": "deptcode:postcode",
|
|
|
"text": "这是一个组织机构岗位规则下筛选人员描述1"
|
|
|
},
|
|
|
{
|
|
|
"filter": "deptcode2:postcode2",
|
|
|
"text": "这是一个组织机构岗位规则下筛选人员描述2"
|
|
|
}
|
|
|
]
|
|
|
"userfilter": "::useropenid1,::useropenid2"
|
|
|
}
|
|
|
``` |
|
|
\ No newline at end of file |